<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ennos Testwelt</title>
	<atom:link href="http://enno.verbrennung.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enno.verbrennung.org</link>
	<description>i am what i am</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 11:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Apple räumt das Lager</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2013-03-16-apple-raumt-das-lager/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2013-03-16-apple-raumt-das-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 20:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Betrugsmaschen der verschiedensten Arten gibt es vermutlich, solange es Menschen gibt. Ich zweifle immer wieder am klaren Menschenverstand von Leuten, aber die Gier nach vielen Dingen ist groß. Ich möchte hier mal ein Beispiel zerlegen, was in den letzten Tagen ein paar Mal an mir vorbei ging. Auf Facebook gibt es zur Zeit eine Seite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Betrugsmaschen der verschiedensten Arten gibt es vermutlich, solange es Menschen gibt. Ich zweifle immer wieder am klaren Menschenverstand von Leuten, aber die Gier nach vielen Dingen ist groß. Ich möchte hier mal ein Beispiel zerlegen, was in den letzten Tagen ein paar Mal an mir vorbei ging.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://enno.verbrennung.org/2013-03-16-apple-raumt-das-lager/01-apple-lagerraumung/" rel="attachment wp-att-6188"><img class="size-large wp-image-6188 aligncenter" style="border: 1px solid black;" alt="01  Apple Lagerräumung" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2013/03/01-Apple-Lagerräumung-335x480.jpg" width="335" height="480" /></a></p>
<p>Auf Facebook gibt es zur Zeit eine Seite namens „Apple Lagerräumung“. Die Seite hat keinen Beschreibungstext oder irgendwas, aber es werden dort angeblich Apple Produkte verlost, die sich nicht verkaufen ließen. Also nochmal zum Mitschreiben: Apple Produkte, die sich nicht verkaufen ließen. Na, klingelt&#8217;s? Wir erinnern uns alle an das Problem von Apple, iPads und iPhones loszuwerden &#8211; oh Moment, das sind doch die mit den Schlangen vor den Läden, aber ok. Dieser Punkt wird offenbar von den Besuchern der Seite ignoriert.<br />
Zum anderen kurz zur Politik von Apple: Soweit mir bekannt ist, hat Apple noch nie etwas verlost. Es werden immer nur Produkte von Apple durch Dritte verlost. Wieso sollte man auch etwas verlosen, was einem für viel Geld aus den Händen gerissen wird?</p>
<p>Um an der Verlosung teilzunehmen, soll man das Bild teilen. Damit sehen es dann alle Freunde, welche ebenfalls angelockt werden sollen. Je mehr Leute die Seite sehen, desto mehr machen bei den folgenden Schritten mit. Man soll eine Website aufrufen und dort am Gewinnspiel teilnehmen. Diese Website liegt auf cell720.me, welcher einer Hongkonger Briefkastenfirma gehört. Wieso macht Apple ein Gewinnspiel nicht auf Apple.com?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://enno.verbrennung.org/2013-03-16-apple-raumt-das-lager/03-chance-um-zu-gewinnen-deprize-cell720-me2/" rel="attachment wp-att-6189"><img class="aligncenter size-large wp-image-6189" style="border: 1px solid black;" alt="03 Chance um zu gewinnen    deprize.cell720.me2" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2013/03/03-Chance-um-zu-gewinnen-deprize.cell720.me2_-630x448.jpg" width="630" height="448" /></a></p>
<p>Ein Klick auf „Hilfe“ bringt mich direkt zu dieser Seite, auf der ich meine Handynummer eingeben soll. Die Seite ist mit Logos diverser bekannter Unternehmen gespickt, was sie wohl seriöser wirken lassen soll. In der Ecke steht ein Testemonial:</p>
<blockquote><p>Mit meinem neuen iPad habe ich unterwegs nach einer Lehrstelle gesucht und konnte mich blitzschnell per Mail bewerben. ZACK, Lehrstelle bekommen!&#8221; Gewinner Gabriele (15)</p></blockquote>
<p>Damit soll das ganze menschlicher wirken.</p>
<p>Mir entlockt das ganze nicht viel mehr als ein WTF!? Aber viele andere halten das offenbar für ein seriöses Gewinnspiel von Apple. Die Frage ist, was dann passiert. Da ich keine Prepaid-Karte zur Hand habe, um das ganze zu testen, kann ich nur spekulieren. Aber meist hat man dann ein Klingel-Logo-Abo am Hals, das man kaum gekündigt bekommt. Daher ist es wichtig für den Betrüger, dass die Gruppe und die Bilder möglichst viel geteilt werden. Auf <a href="http://tekshrek.com/iphone-4s-bei-vodafone-auf-facebook-gewinnen/">TekShrek ist ein solcher Vorfall umfangreich beschrieben</a>, falls noch jemand Zweifel hegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2013-03-16-apple-raumt-das-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlechtes Affiliate matching</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2013-03-15-schlechtes-affiliate-matching/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2013-03-15-schlechtes-affiliate-matching/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 17:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6184</guid>
		<description><![CDATA[Ein LTD mit Sitz in FFM? Naja eher eine Niederlassung, wo der Sitz ist geht aus der Mail nicht hervor. Es geht übrigends um eine große deutsche Job-Seite die du versucht klicks zu bekommen. Mich nerven diese &#8220;tollen&#8221; Angebote ja zunehmend. Passt weder zru Seite noch hat das Blog viel Traffic, wenn dann holt euch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein LTD mit Sitz in FFM? Naja eher eine Niederlassung, wo der Sitz ist geht aus der Mail nicht hervor. Es geht übrigends um eine große deutsche Job-Seite die du versucht klicks zu bekommen. Mich nerven diese &#8220;tollen&#8221; Angebote ja zunehmend. Passt weder zru Seite noch hat das Blog viel Traffic, wenn dann holt euch doch sinnvolle Mitarbeiter die ordentliches matching zwischen Kunden und Affiliate Partnern machen *gnaaa*</p>
<blockquote><p>Lieber enno.verbrennung.org-Blogger,<br />
ich bin kürzlich auf Deinen Blog gestoßen und würde Dir gerne ein Angebot machen.<br />
Wir, die Online-Marketing-Agentur XXX Ltd. mit Sitz in Frankfurt, haben für unseren Partner – die YYY GmbH – ein Affiliate-Portal aufgebaut. Hier kannst Du Stellenangebote von YYY.de in Form verschiedener Ad-Applets generieren, um diese dann auf Deiner Seite zu platzieren.</p>
<p>Daher also die Frage an Dich, ob Du Interesse an der Teilnahme an unserem Affiliate-Programm hättest. Bezahlen würden wir Dich auf PPC-Basis. Das heißt die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Anzahl der Clicks auf das Applet. Pro Click würden Dir 25 Cent gutgeschrieben. Die Auszahlung erfolgt monatlich und ist dabei unabhängig von Mindestbeträgen, wie das bei anderen Affiliate-Programmen üblich ist.</p>
<p>Das Portal kannst Du Dir unter www.ZZZ anschauen. Nachdem Du Dich registriert hast, kannst Du eigene Applets so erstellen, wie sie am besten auf Deine Seite passen. Außerdem kannst Du Dir dort die Statistiken zu Deinen Applets anschauen. Das Applet selbst würde beispielsweise so aussehen: http://XYZ/ (etwas runter scrollen und in der rechten Spalte).</p>
<p>Wenn Du noch Fragen haben solltest, melde Dich bei mir über info@ oder ruf an unter +49 .</p>
<p>Wir würden uns freuen!</p>
<p>Liebe Grüße nach Berlin,</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2013-03-15-schlechtes-affiliate-matching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP DesignJet 3500cp unter Ubuntu 13.04</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2013-02-27-hp-designjet-3500cp-2500-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2013-02-27-hp-designjet-3500cp-2500-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 14:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argh!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6174</guid>
		<description><![CDATA[(English short version below) Ich habe im Büro einen HP Design-Jet 3500cp plotter stehen (3500 bzw 2500cp usw. sollten gleich sein), der sehr cool ist, mich beim Setup aber in den Wahnsinn treibt. Daher möchte ich andere davor bewahren. Ich setze vorraus, dass der Drucker an geht und prinzipiell funktionsbereit ist und man im groben [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(English short version below)</p>
<p>Ich habe im Büro einen HP Design-Jet 3500cp plotter stehen (3500 bzw 2500cp usw. sollten gleich sein), der sehr cool ist, mich beim Setup aber in den Wahnsinn treibt. Daher möchte ich andere davor bewahren. Ich setze vorraus, dass der Drucker an geht und prinzipiell funktionsbereit ist und man im groben mit den irren 90er Jahre Knopf-adventuren namens Menü vertraut ist. Der Drucker darf niemals vom Strom getrennt werden, da sonst die Düsen verkrusten.</p>
<p>- Das Menü sieht nach oben gescrollt anders aus, als nach untern<br />
- Die Taste über &#8220;hoch&#8221; und &#8220;runter&#8221; ist &#8220;Zurück&#8221;, die taste darunter ist &#8220;Enter&#8221;</p>
<p>Das Netzwerk konfiguriert man in dem man durch folgende Befehle:</p>
<ul>
<li>Mit &#8220;Enter&#8221; ins Menü -&gt; hoch(!) scrollen bis &#8220;Modular&#8221; erscheint und &#8220;Enter&#8221; drücken</li>
<li>hoch(!) scrollen auf &#8220;MIO&#8221; erscheint und &#8220;Enter&#8221; drücken</li>
<li>hoch(!) scrollen auf &#8220;Cfg Network=N&#8221; mit &#8220;Enter&#8221; rein und auf &#8220;YES&#8221; setzen. Mit &#8220;Enter&#8221; bestätigen und &#8220;zurück&#8221;</li>
<li>hoch(!) scrollen und TCP konfigurieren, IP-Adresse setzen usw.</li>
</ul>
<p>Ich gehe von aus, dass es ab da selbsterklärend wird. Dann im Ubuntu &#8220;/usr/bin/system-config-printer&#8221; starten. Damit kann man den Drucker einrichten.</p>
<p><strong>English: HP DesignJet 3500cp/2500cp with Ubuntu 13.04</strong></p>
<ul>
<li>Never disconnect the printer, it has to be on standby 24/7 because of the ink</li>
<li>Allways scroll <strong>UP(!)</strong> in te menu, there you&#8217;ll find the secret spots, you&#8217;re looking for</li>
<li>Menu -&gt; Modular -&gt; MIO -&gt; Cfg Network N -&gt; (Set it to YES)</li>
<li>Menu -&gt; Modular -&gt; MIO -&gt; Cfg TCP -&gt; (Set it to YES)</li>
<li>Go it? You can set the ip-address, etc thereAt your computer start a terminal and start /usr/bin/system-config-printer instead of the unity printer thingy.</li>
</ul>
<p>DONE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2013-02-27-hp-designjet-3500cp-2500-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel zu tun, wenig zu bloggen</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-12-02-viel-zu-tun-wenig-zu-bloggen/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-12-02-viel-zu-tun-wenig-zu-bloggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 23:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen gibt es drei Blogs, in denen ich regelmäßig schreibe. Hier schreibe ich weiterhin meinen privaten Kram. Auf EnnoLenze.de schreibe ich ausführlicher und redaktionell bearbeitet zu politischen Themen, meist über die Piratenpartei. Und im Verlagsblog schreibe ich über Dinge im Verlag, Urheberrecht und ähnliches. In diesem Blog habe ich im gesamten Jahr keine zehn ernsthaften [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen gibt es drei Blogs, in denen ich regelmäßig schreibe. Hier schreibe ich weiterhin meinen privaten Kram. Auf <a href="http://ennolenze.de">EnnoLenze.de</a> schreibe ich ausführlicher und redaktionell bearbeitet zu politischen Themen, meist über die Piratenpartei. Und im <a href="http://www.BerlinStory-Verlag.de/blog/">Verlagsblog</a> schreibe ich über Dinge im Verlag, Urheberrecht und ähnliches.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 388px"><img src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2011/07/04-harzbob-double.png" alt="" width="378" height="223" /><p class="wp-caption-text">Im kommenden Jahr: Mehr Motorrad fahren</p></div>
<p>In diesem Blog habe ich im gesamten Jahr keine zehn ernsthaften Beiträge verfasst. Das habe ich früher manchmal an einem Wochenende geschafft. Aber es gibt wieder, was in diesem Jahr los war: Viel Politik und viel Arbeit. Nachdem ich vor etwa drei Jahren die Alles über Berlin GmbH gegründet hatte und einen Verlag und ein Ladenlokal aufgekauft hatte, gab es dort viel zu tun. Ebooks, Kassensysteme und Warenwirtschaft sind Themen, mit denen man sich viele Monate befassen kann. Dazu ein neues Büro ausbauen und beziehen und das Unternehmen klar ausrichten. Zusätzlich halte ich weiterhin Vorträge zu verschiedenen technischen und politischen Themen.</p>
<p>In meinem Ehrenamt für die Piratenpartei war auch genug zu tun. Zwei Bundesparteitage, Landesparteitage, zwei Wahlkämpfe und etliche Skandale standen auf meiner Liste. Dazu der Alltag als 2. Pressesprecher des Landesverbandes Berlin und einige Podien zum Thema Urheberrecht.</p>
<p>Damit es nicht langweilig wird, habe ich weiterhin mein Ehrenamt im Vorstand der <a href="http://www.historiale.de">Historiale</a> und muss mich um das <a href="http://www.historiale.de/museum/">Historiale Berlin Museum</a> und das Historiale Geschichtsfestival kümmern.</p>
<p>Dass dabei nicht mehr so viel Zeit für private Projekte (und somit berichtenswertes für dieses Blog) bleibt, ist dann wohl verständlich. Motorrad bin ich keine 10.000km gefahren, nur zwei Trainings gemacht. Das muss kommendes Jahr wieder besser werden. Immerhin hatte ich mir ein paar Tage Motorrad-Urlaub im Harz gegönnt, und im September ging es für eine Woche nach Israel, auch wenn das eher Sport und Bildung als Urlaub war.</p>
<p>Im kommenden Jahr steht wieder eines der großen Hacker-Camps in den Niederlanden an. Bei <a href="https://ohm2013.org/site/">Observe Hack Make (OHM) 2013</a> bin ich co-coordinator des Infodesk Teams und werde sehen, was ich noch im Vorfeld machen kann. Im April wollte ich mit dem Motorrad durch den Balkan fahren. Nachdem ich 2009 dank einem kurzen Abstecher durch Kroatien kam, möchte ich es mir nun genauer ansehen, gerne auch die Nachbarländer.</p>
<p>Und dann blogge ich auch wieder mehr hier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-12-02-viel-zu-tun-wenig-zu-bloggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel und Palästina verstehen</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-12-01-israel-und-palastina-verstehen/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-12-01-israel-und-palastina-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 20:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[palästina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Ich werde in den letzten tagen immer wieder gefragt welchen Artikel man lesen oder welchen Film sehen soll um Israel, Palästina (und Gaza) zu verstehen. Aber mit einem Film oder einer Doku ist es wohl kaum erledigt. Zu lesen gibt es viele Laufende Meter Analysen, Dokus und ähnliches. An Filmen bringe ich hier eine Liste. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6146" class="wp-caption alignright" style="width: 261px"><a href="http://enno.verbrennung.org/2012-12-01-israel-und-palastina-verstehen/251px-israel_in_its_region_pre_1967_territory-svg/" rel="attachment wp-att-6146"><img class="size-full wp-image-6146" style="border: 1px solid black;" title="251px-Israel_in_its_region_(pre_1967_territory).svg" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2012/12/251px-Israel_in_its_region_pre_1967_territory.svg_.png" alt="" width="251" height="141" /></a><p class="wp-caption-text">Israel Karte von <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS">TUBS</a></p></div>
<p>Ich werde in den letzten tagen immer wieder gefragt welchen Artikel man lesen oder welchen Film sehen soll um Israel, Palästina (und Gaza) zu verstehen. Aber mit einem Film oder einer Doku ist es wohl kaum erledigt. Zu lesen gibt es viele Laufende Meter Analysen, Dokus und ähnliches. An Filmen bringe ich hier eine Liste. Aber man sollte nicht zu viel erwarten. Danach hat man nicht wirklich verstanden was los ist, sondern man hat verstanden warum es so kompliziert ist. Auch kann man den Konflikt nicht ohne die Nachbarländer verstehen. An sich muss man mindesten die Länder im Dreieck von Ägypten-Iran-Türkei verstehen. Aber das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Nach tausenden Seiten lesen, etwa 100 Stunden gucken und einiger Zeit vor Ort habe ich einen überblick. Aber verstehen tue ich es davon noch nicht.</p>
<p>Anfangen kann man gut mit &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0204782/">The 50 years war: Israel and the arabs</a>&#8220;. Danach kennt man die Akteure und zumindest die Geschichte seit der Staatsgründung Israels.</p>
<p>Mit &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0053804/">Exodus</a>&#8221; hat man den sechsstündigen Epos über die Staatsgründung Israels. Ein Spielfilm, der einem die Sicht der dort lebenden Israelis zeigt.</p>
<p>&#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0255264/">Israel: Birth of a nation</a>&#8221; ist eine Dokumentation, die etwa die gleiche Zeit abdeckt.</p>
<p>Mit &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0383551/">Palestine is still the issue</a>&#8221; kommt man in die heutige Zeit. Es geht um den anhaltenden Konflikt und zeigt, warum auch nach 50 Jahren noch kein Ende in Sicht ist.</p>
<p>Um Gaza etwas zu verstehen kann man sich drei (halbwegs) aktuelle Filme ansehen. &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0329112/">Gaza Strip</a>&#8221; zeigt das Leben von Kindern um 2000. &#8220;<a href="http://www.imdb.de/title/tt0412631/">Death in Gaza</a>&#8221; ist ein Film von <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/James_Miller_(filmmaker)">James Miller</a>, welcher die Kinder Gazas und die Beziehung zur Hamas zeigt. Er wollte einen zweiten film über Kinder in Israel machen, wurde aber (mit einer weißen Flagge in der Hand und als Journalist gekennzeichnet) von einem Israelischen Soldaten in Gaza erschossen. Am aktuellsten ist &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt1699705/">Tears of Gaza</a>&#8221; von 2010, welcher die aktuelle Lage zeigt.</p>
<p>Und es gibt noch drei Filme, welche einigermaßen zum Thema passen. Der Spielfilm &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0423310/">The syrian bride</a>&#8221; erzählt die Geschichte einer jungen Frau aus den Golan Höhen, welche nach Syrien verheiratet wird. Sie gehört zu den dort lebenden Drusen, einer Religion, welche es (soweit ich weiß) nur dort und im nahen Syrien gibt. Durch die Besetzung und spätere Annexion der Golan höhen wurde zwischen die Dörfer eine Grenze gezogen.</p>
<p>Der Spielfilm &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt1483831/">Lebanon</a>&#8221; zeigt den Libanonkireg von 1982 aus Sicht einer Panzerbesatzung. Den gleichen Krieg zeigt der gezeichnete, teilweise biographische Film <a href="http://www.imdb.com/title/tt1185616/">Waltz with Bashir</a>.</p>
<p>Wenn ihr noch Filmtipps habt, sagt bescheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-12-01-israel-und-palastina-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und nach mir die Sintflut &#8211; oder die Sterbegeldversicherung?</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-11-14-und-nach-mir-die-sintflut-oder-die-sterbegeldversicherung/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-11-14-und-nach-mir-die-sintflut-oder-die-sterbegeldversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[Sterbegeldversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6137</guid>
		<description><![CDATA[Motorrad fahren ist ein gefährliches Hobby, sagt man mir immer. Ich selber finde, dass es das ungefährlichste ist: Trips gen Gaza, Golan oder Irak sind die gefährlicheren Dinge – aber so oder so, es gibt sicherere Hobbies. Da ich gerade wieder einen Unfall hatte, bei dem ich mich schwer verletzt habe, ich mal wieder meine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black;" title="zx9r stirbt" src="/wp-content/uploads/2011/05/zx9r-ninja-rahmen-gebrochen.png" alt="" width="246" height="190" />Motorrad fahren ist ein gefährliches Hobby, sagt man mir immer. Ich selber finde, dass es das ungefährlichste ist: Trips gen Gaza, Golan oder Irak sind die gefährlicheren Dinge – aber so oder so, es gibt sicherere Hobbies. Da ich gerade wieder einen Unfall hatte, bei dem ich mich schwer verletzt habe, ich mal wieder meine Versicherungen. Entscheidend ist da die Krankenversicherung, da bin ich zufrieden. Aber wenn es mich doch mal erwischt, ist die wiederum auch egal. Dann sollte ich aber niemandem auf der Tasche liegen. Beerdigungen kosten Geld, Trauerfeiern auch, einen Grabstein will man auch nicht aus Pappmaschee haben. Da kommen wir zu den <a href="https://ergodirekt.de/de/produkte/sterbegeldversicherung.html">Vorteilen einer Sterbegeldversicherung</a>. Die Hinterbliebenen stehen schnell im Dilemma, sich selber finanziell zu ruinieren oder eine zu billige Beerdigung auszurichten. Und das, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Da ich immer dafür war, dass jeder die Kosten trägt, die er verursacht, sollte das auch beim Tod nicht anders sein. Will man also ein schönes Grab auf einem zentralen Friedhof, einen protzigen Grabstein und eine gute Abschiedsparty, sollte man eine Sterbegeldversicherung in Betracht ziehen. Diese ist nicht teurer als eine Single-Haftpflicht, hilft aber im Ernstfall mindestens genau so viel.</p>
<p>Zum anderen sollte man, wenn man älter wird, gefährliche Hobbies hat oder in den Krieg zieht, eh mal darüber nachdenken oder mit anderen reden, was in einem solchen Fall zu tun ist. Wie meine Kategorie „<a href="http://enno.verbrennung.org/category/immemoriam/">In Memoriam</a>“ zeigt, stirbt doch öfter und unerwarteter, als man meint. Dann hat man auch noch die Chance, seinen Abgang selber mitzugestalten. Seebestattung, Feuerbestattung oder einfach in den Sarg? Noch vorher ein paar Organe spenden oder einen verrückten Brauch aus einem anderen Kulturkreis fordern? Legt einfach die Angst davor ab und befasst euch mal mit. Das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beerdigung">Thema Beerdigung</a> ist vielfältiger, als man meint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-11-14-und-nach-mir-die-sintflut-oder-die-sterbegeldversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valley of Tears</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-valley-of-tears/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-valley-of-tears/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 21:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6116</guid>
		<description><![CDATA[Blick auf Quneitra]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Blick auf <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quneitra">Quneitra</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-valley-of-tears/syria-valley-of-tears/" rel="attachment wp-att-6117"><img class="aligncenter size-large wp-image-6117" style="border: 1px solid black;" title="syria-valley-of-tears" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2012/09/syria-valley-of-tears-630x417.jpg" alt="Quneitra" width="630" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-valley-of-tears/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus an der Grenze</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-haus-an-der-grenze/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-haus-an-der-grenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 21:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Ein Haus an der Israelisch / Jordanischen Grenze]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Haus an der Israelisch / Jordanischen Grenze</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-haus-an-der-grenze/hous-jordanien-israel/" rel="attachment wp-att-6113"><img class="aligncenter size-large wp-image-6113" title="hous-jordanien-israel" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2012/09/hous-jordanien-israel-630x416.jpg" alt="Haus an der Grenze Israel / Jordanien" width="630" height="416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-09-30-haus-an-der-grenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomben-Mülleimer</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-09-18-bomben-mulleimer/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-09-18-bomben-mulleimer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enno</dc:creator>
				<category><![CDATA[a geeks life]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jerusalem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enno.verbrennung.org/?p=6103</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art Mülleimer für Bomben oder verdächtige Gegenstände in Jerusalem an der Grabeskirche. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Art Mülleimer für Bomben oder verdächtige Gegenstände in Jerusalem an der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Grabeskirche">Grabeskirche</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_6104" class="wp-caption aligncenter" style="width: 327px"><a href="http://enno.verbrennung.org/2012-09-18-bomben-mulleimer/0-bomb/" rel="attachment wp-att-6104"><img class="size-large wp-image-6104" title="Bomb Dropbox in Jerusalem" src="http://enno.verbrennung.org/wp-content/uploads/2012/09/0-bomb-317x480.jpg" alt="Bomb Dropbox in Jerusalem" width="317" height="480" /></a><p class="wp-caption-text">Bomb Dropbox in Jerusalem</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enno.verbrennung.org/2012-09-18-bomben-mulleimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alien beim Shoppen</title>
		<link>http://enno.verbrennung.org/2012-09-16-alien-beim-shoppen/</link>
		<comments>http://enno.verbrennung.org/2012-09-16-alien-beim-shoppen/#comments</comments>
